Relatório público referente a novembro de 2026. Os dados abaixo são gerados a partir dos registros administrativos de moderação cadastrados pela Prefeitura.
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Comentários removidos | 0 |
| Comentários ocultados | 0 |
| Usuários bloqueados | 0 |
| Usuários restringidos | 0 |
| Comentários encaminhados para atendimento | 0 |
| Manifestações encaminhadas à Ouvidoria | 0 |
| Usuários desbloqueados | 0 |
| Restrições retiradas | 0 |
| Outras providências | 0 |
Intervenções registradas
O relatório público não exibe identificação de usuários e não disponibiliza os arquivos de evidência anexados aos registros internos.