| Matrícula | Nome | Função | Admissão | CPF mascarado | Valor da folha | Empenho vinculado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | BRUNA DE OLIVEIRA XAVIER | Assistente Social | 09/03/2022 | ***.***.***-82 | R$ 2.570,81 | 4159 |
| 239 | DIONE APARECIDA TEODORO | Servical | 02/01/2009 | ***.***.***-20 | R$ 2.224,70 | 4159 |
| 184 | ELIZABETE COUTINHO DA SILVA SOUZA | Servical | 01/09/2003 | ***.***.***-23 | R$ 2.381,45 | 4159 |
| 3420 | FERNANDA DE FATIMA SILVA DUARTE | Fisioterapeuta | 11/02/2021 | ***.***.***-38 | R$ 2.467,83 | 4159 |
| 304 | IVE DE CASTRO MOREIRA | Agente comunitario de saude- municipal | 01/09/2003 | ***.***.***-48 | R$ 2.304,49 | 4159 |
| 185 | JOSE RICARDO DE SOUZA BERNO | Médico | 01/09/2003 | ***.***.***-53 | R$ 7.090,62 | 4159 |
| 3369 | LUCIANA MELLO PEREIRA DOS SANTOS | Fisioterapeuta | 09/09/2020 | ***.***.***-13 | R$ 3.547,64 | 4159 |
| 16 | MARIA FILOMENA CORREA | Servical | 02/01/2009 | ***.***.***-97 | R$ 2.191,57 | 4159 |
| 3387 | MIRELA OLIMPIO BERNARDO | Psicologo | 23/10/2020 | ***.***.***-47 | R$ 3.909,08 | 4159 |
| 3463 | SANDRA CRISTINA CHARLES DA SILVA | Servical | 04/02/2022 | ***.***.***-57 | R$ 1.621,11 | 4159 |
| 3318 | THAYNA MACHADO MENDES | Técnico de enfermagem | 23/06/2020 | ***.***.***-21 | R$ 2.702,19 | 4159 |
| 3368 | ZUMARA MONTEIRO DE CASTRO | fonoaudiologo | 04/09/2020 | ***.***.***-58 | R$ 3.408,92 | 4159 |
| 3319 | ANDREA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA | Técnico de Enfermagem ESF | 23/06/2020 | ***.***.***-42 | R$ 2.128,19 | 4163 |
| 3293 | CARLOS WELLINGTON BERNO NETTO | Médico ESF | 05/05/2020 | ***.***.***-49 | R$ 13.221,71 | 4163 |
| 3351 | CATIA BIBIANO CARVALHO | Técnico de Enfermagem ESF | 06/07/2020 | ***.***.***-00 | R$ 2.163,19 | 4163 |
| 3352 | GABRIELA ANDRADE DO NASCIMENTO FARIA | Técnico de Enfermagem ESF | 06/07/2020 | ***.***.***-64 | R$ 1.638,05 | 4163 |
| 3421 | GABY LUIZA FREITAS GUIMARAES | Médico ESF | 01/03/2021 | ***.***.***-12 | R$ 3.836,87 | 4163 |
| 3329 | JUCIMARA APARECIDA FERREIRA CARNEIRO | Enfermeiro ESF | 23/06/2020 | ***.***.***-38 | R$ 5.652,23 | 4163 |
| 3330 | ROGERIO GUEDES DE REZENDE | Enfermeiro ESF | 23/06/2020 | ***.***.***-18 | R$ 5.704,37 | 4163 |
| 3328 | WOLNEY RIBEIRO DE SOUZA | Enfermeiro ESF | 23/06/2020 | ***.***.***-53 | R$ 5.689,15 | 4163 |
| 3708 | ALINE DA SILVA STEINER | Agente comunitário de saúde- ESF | 13/10/2025 | ***.***.***-29 | R$ 2.537,60 | 4177 |
| 3609 | DAYANNA PAES DE MATOS PINTO | Agente comunitário de saúde- ESF | 02/07/2024 | ***.***.***-37 | R$ 3.409,89 | 4177 |
| 3706 | JOÃO PAULO PEREIRA | Agente comunitário de saúde- ESF | 09/10/2025 | ***.***.***-03 | R$ 3.445,02 | 4177 |
| 3707 | RAFAELA APARECIDA SILVA MACHADO | Agente comunitário de saúde- ESF | 13/10/2025 | ***.***.***-77 | R$ 3.445,02 | 4177 |
| 3650 | DANIEL SOUZA ROCHA | sub secretario | 01/01/2025 | ***.***.***-17 | R$ 2.287,13 | 4183 |
| 3636 | DAYANNE FERREIRA DE QUEIROZ | Coordenador de Imunização | 01/01/2025 | ***.***.***-08 | R$ 1.975,15 | 4183 |
| 3642 | JOSIANE SIQUEIRA ROCHA | coordenador de epidemiologia | 01/01/2025 | ***.***.***-58 | R$ 1.841,25 | 4183 |
| 3692 | LARISSA REGINA GARCIA DE OLIVEIRA CLEMENTE | coordenador da ubs | 17/06/2025 | ***.***.***-19 | R$ 1.845,15 | 4183 |
| 3709 | MONICA XAVIER DA CRUZ | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 03/11/2025 | ***.***.***-07 | R$ 2.153,46 | 4183 |
| 3687 | PATRICIA SANTOS CARNEIRO | Coordenador de Vigilancia em Saúde | 07/04/2025 | ***.***.***-27 | R$ 1.975,15 | 4183 |
| 3647 | SANDRA ELIAS MAURICIO CARNEIRO | Coordenador de Programas de Governo | 01/01/2025 | ***.***.***-30 | R$ 1.845,15 | 4183 |
| 38 | ANA MARIA BORGES | Servical | 01/09/2003 | ***.***.***-34 | R$ 3.195,53 | 4191 |
| 3478 | ARISON DA SILVA ANDRADE | Motorista | 18/04/2022 | ***.***.***-40 | R$ 2.284,15 | 4191 |
| 3322 | JOSE MARIA DA SILVA GAETHO JUNIOR | Assistente Administrativo | 23/06/2020 | ***.***.***-01 | R$ 2.386,14 | 4191 |
| 3475 | JOVANDIR FREITAS BERNARDES | Motorista | 24/03/2022 | ***.***.***-33 | R$ 2.284,15 | 4191 |
| 89 | JUCELIO DE OLIVEIRA MACHADO | Motorista | 01/09/2003 | ***.***.***-33 | R$ 2.714,13 | 4191 |
| 36 | KATIA APARECIDA SILVA | Assistente odontologico | 01/09/2003 | ***.***.***-72 | R$ 3.630,65 | 4191 |
| 212 | MARCELO DE SOUZA CARVALHO | Assistente Administrativo | 01/09/2003 | ***.***.***-70 | R$ 1.692,11 | 4191 |
| 90 | MIELE MORAIS SILVA | Motorista | 02/01/2009 | ***.***.***-55 | R$ 2.898,88 | 4191 |
| 3606 | AMANDA CARNEIRO DE SOUZA | Farmacêutico bioquímico | 02/07/2024 | ***.***.***-01 | R$ 2.622,08 | 4194 |
| 3694 | GUSTAVO CARNEIRO DO VALE | Educador Fisico NASF | 14/07/2025 | ***.***.***-29 | R$ 1.999,11 | 4194 |
| 3684 | IZABELLA ARRUDA GONÇALVES RODRIGUES | fisioterapeuta do NASF | 10/03/2025 | ***.***.***-80 | R$ 1.934,11 | 4194 |
| 3705 | KROLLAINY APARECIDA DE SOUZA SILVA | Psicologo(a) do NASF | 01/10/2025 | ***.***.***-06 | R$ 1.934,11 | 4194 |
| 3569 | MONIKE SILVEIRA SIMOES | nutricionista do NASF | 11/03/2024 | ***.***.***-60 | R$ 2.185,48 | 4194 |
| 3576 | RAFAELA MACHADO DA SILVA | Psicologo(a) do NASF | 20/03/2024 | ***.***.***-70 | R$ 1.934,11 | 4194 |
| 3695 | VITORIA OLIVEIRA GONÇALVES CARNEIRO | fisioterapeuta do NASF | 14/07/2025 | ***.***.***-57 | R$ 1.934,11 | 4194 |
| 3324 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA | Dentista ESF | 23/06/2020 | ***.***.***-05 | R$ 4.856,22 | 4207 |
| 3350 | AMANDA DE AZEVEDO SILVA | Dentista ESF | 01/07/2020 | ***.***.***-06 | R$ 4.856,22 | 4207 |
| 3619 | CAROLINA MACHADO GONÇALVES | Dentista ESF | 25/11/2024 | ***.***.***-31 | R$ 4.095,30 | 4213 |
| 3583 | FRANCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | Assistente odontologico | 09/04/2024 | ***.***.***-13 | R$ 2.321,48 | 4213 |
| 3585 | MILENA SILVA PIRES CARNEIRO | Assistente odontologico | 15/04/2024 | ***.***.***-82 | R$ 1.757,58 | 4213 |
| 3595 | AFRANIO BATISTA CARNEIRO AMORIM | Assistente Administrativo | 17/04/2024 | ***.***.***-04 | R$ 1.721,70 | 4218 |
| 3612 | EDNEIA DA SILVA BRITO | Técnico de enfermagem | 02/07/2024 | ***.***.***-45 | R$ 2.138,66 | 4218 |
| 3605 | FLÁVIA SILVA NUNES | Fiscal sanitario-contratados saud | 11/06/2024 | ***.***.***-60 | R$ 2.061,48 | 4218 |
| 3607 | GLORIMEIRE NUNES DE SOUZA | Fisioterapeuta | 01/07/2024 | ***.***.***-45 | R$ 2.660,18 | 4218 |
| 3702 | JACQUELINE GUIMARÃES SOARES | Técnico de enfermagem | 08/09/2025 | ***.***.***-08 | R$ 2.177,40 | 4218 |
| 3590 | JOSIMEIRE CRISTINA LIMA DO BEM | Assistente Administrativo | 17/04/2024 | ***.***.***-00 | R$ 1.721,70 | 4218 |
| 3586 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA MENDES | Assistente Administrativo | 16/04/2024 | ***.***.***-06 | R$ 1.242,21 | 4218 |
| 3593 | NANCI CARNEIRO MENEZES | Servical | 17/04/2024 | ***.***.***-69 | R$ 1.680,43 | 4218 |
| 3321 | GABRIEL MARTINS PACHECO | Assistente Administrativo | 23/06/2020 | ***.***.***-84 | R$ 2.304,16 | 4222 |
| 213 | MARCIA APARECIDA SILVEIRA MATOS | Agente comunitario de saude- municipal | 01/09/2003 | ***.***.***-97 | R$ 3.547,78 | 4222 |
| 274 | PAOLA DE CASSIA TAVARES OLIVEIRA | Farmacêutico bioquímico | 02/05/2011 | ***.***.***-09 | R$ 5.814,62 | 4222 |
| — | MONIKE SILVEIRA SIMOES | pensão alimenticia | — | — | R$ 846,20 | OP 1358 |
Considerações
- Os técnicos em enfermagem e os enfermeiros tiveram os valores declarados nesta relação pagos com recursos da Emenda. O complemento do piso da enfermagem foi pago separadamente por meio da Fonte 1605, específica para o complemento do piso enviado pela União.
- O Programa Alimentação, vinculado ao Empenho 4218, foi pago com recursos próprios do Município. Dessa forma, esse valor não integra os pagamentos realizados com os recursos da Emenda.
Complemento de Fonte: 3120